Fabricamos poste de concreto reforzado para distribución de energía eléctrica tipo normal y costa, bajo la especificación CFE-J6200-03.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Modelo | Altura (m) |
Diametro |
Diametro Superior (mm) |
Peso (kg) | Capacidad por plataforma |
| 7/500 | 7 | 279 | 174 | 510 | 45 |
| 9/400 | 9 | 285 | 150 | 640 | 45 |
| 11/500 | 11 | 315 | 150 | 930 | 30 |
| 11/700 | 11 | 315 | 150 | 975 | 30 |
| 12/750 | 12 | 330 | 150 | 1070 | 28 |
| 13/600 | 13 | 345 | 150 | 1270 | 22 |
| 14/700 | 14 | 360 | 150 | 1380 | 20 |
| 15/800 | 15 | 375 | 150 | 1490 | 18 |
| 7C/500 | 7 | 279 | 174 | 598 | 45 |
| 9C/400 | 9 | 285 | 150 | 765 | 45 |
| 11C/500 | 11 | 315 | 150 | 1100 | 30 |
| 11C/700 | 11 | 315 | 150 | 1150 | 30 |
| 12C/750 | 12 | 330 | 150 | 1264 | 28 |
| 13C/600 | 13 | 345 | 150 | 1460 | 22 |
| 14C/700 | 14 | 360 | 150 | 1596 | 20 |
| 15C/800 | 15 | 375 | 150 | 1736 | 18 |
Compartir contenido